Перейти до вмісту

Облікова ціна банківських металів

Пошук

Облікова ціна банківських металів

Облікова ціна банківських металів
Дані графіка
Дата Срiбло Паладiй Платина Золото
28.03.2025 1413.53 40461.59 40450.39 126519.11
29.03.2025 126519.11 40450.39 40461.59 1413.53
30.03.2025 40450.39 126519.11 40461.59 1413.53
31.03.2025 1432.55 127703.38 40909.2 41005.84
01.04.2025 1414.4 41178.82 40679.67 129152.56
02.04.2025 129482.6 1400.86 40912.1 40696.14
03.04.2025 128978.02 1397.85 40546.89 40837.76
04.04.2025 127911.94 1342.37 39827.39 39690.55
05.04.2025 127911.94 1342.37 39827.39 39690.55
06.04.2025 127911.94 1342.37 39827.39 39690.55
07.04.2025 1285.37 38882.29 38058.41 128120.24
08.04.2025 124614.2 1238.76 37765.9 37788.9
09.04.2025 1251.92 38334.64 37977.66 124255.72
10.04.2025 126403.76 1261.49 38231.47 37774.15
11.04.2025 129261.72 1278.06 38726.39 38156.27
12.04.2025 129261.72 1278.06 38726.39 38156.27
13.04.2025 129261.72 1278.06 38726.39 38156.27
14.04.2025 39118.6 38239.11 133079.07 1303.48
15.04.2025 1333.4 39340.02 38651.29 133174.09
16.04.2025 1328.75 39620.93 39667.05 132578.29
17.04.2025 1359.39 39998.12 40418.1 136403.35
18.04.2025 137618.75 1337.46 39605.95 39279.44
19.04.2025 39279.44 137618.75 1337.46 39605.95
20.04.2025 39279.44 137618.75 1337.46 39605.95
21.04.2025 1337.49 39367.12 39698.28 136839.03
22.04.2025 1363.58 40466.52 39838.39 140886.76
23.04.2025 1358.78 143611.66 40348.51 39369.5
24.04.2025 1369.71 40400.16 39354.64 138558.41
25.04.2025 1393.61 40801.02 39512.42 139141.21
26.04.2025 1393.61 40801.02 39512.42 139141.21
27.04.2025 1393.61 40801.02 39512.42 139141.21
28.04.2025 1389.27 137522.1 39167.31 40392.3
29.04.2025 39640.61 137455.81 1379.12 41158.01
30.04.2025 39461.94 137549.65 1380.61 41261.28
01.05.2025 135716.69 38602.91 40263.39 1335.97
02.05.2025 133307.46 39187.01 1320.02 39932.8
03.05.2025 39187.01 133307.46 1320.02 39932.8
04.05.2025 39932.8 1320.02 133307.46 39187.01
05.05.2025 40441.56 1347.25 136138.92 39504.36
06.05.2025 40119.18 39958.18 137824.82 1346.89
07.05.2025 1371.99 39511.85 40544.89 140070.27
08.05.2025 1363.09 41007.84 40800.64 140335.4
09.05.2025 1345.29 40869.54 40402.12 138782.65
10.05.2025 1345.29 40869.54 40402.12 138782.65
11.05.2025 1345.29 40869.54 40402.12 138782.65
12.05.2025 1351.97 41035.97 40813.7 138440.01
13.05.2025 1343.79 40946.36 40277.59 134003.02
14.05.2025 1364.25 41128.14 39294.24 134870.49
15.05.2025 133854.5 1365.62 41501.46 39853.67
16.05.2025 131816.91 1334.94 41023.84 39872.2
17.05.2025 131816.91 1334.94 41023.84 39872.2
18.05.2025 131816.91 1334.94 41023.84 39872.2
19.05.2025 1326.21 40881.22 39778.2 131175.3
20.05.2025 1355.51 41528.6 40106.29 134895
21.05.2025 42150.52 40872.37 134437.03 1349.76
22.05.2025 137127.47 1371.74 43694.26 42017.35
23.05.2025 1362.87 44645.59 42566.45 137438.95
24.05.2025 1362.87 44645.59 42566.45 137438.95
25.05.2025 42566.45 137438.95 1362.87 44645.59
26.05.2025 1373.05 45169.28 41632.68 138878.41
27.05.2025 1386.71 45449.66 41199.89 138555.56
28.05.2025 1370.41 44793.98 40734.34 137077.12
29.05.2025 137707.98 1382.18 45454.87 40478.18
30.05.2025 1387.45 44981.18 40514.37 137044.05
31.05.2025 1387.45 44981.18 40514.37 137044.05
01.06.2025 1387.45 44981.18 40514.37 137044.05
02.06.2025 1374.62 44578.68 40259.97 136777.42
03.06.2025 139654.7 1385.16 43523.69 40936.69
04.06.2025 139874.55 1428.15 44122.24 41638.5
05.06.2025 138839.95 1426.43 45081.54 41849.61
06.06.2025 1481.19 46637.41 42216.53 140715.97
07.06.2025 1481.19 46637.41 42216.53 140715.97
08.06.2025 1481.19 46637.41 42216.53 140715.97
09.06.2025 1495.23 48161.06 42447.61 139091.42
10.06.2025 137618.67 44519.98 1507.3 49920.56
11.06.2025 1525.54 138539.73 50362.03 43773.64
12.06.2025 138350.19 1504.57 52504 44565.72
13.06.2025 140187.54 1503.47 52434.61 44102.57
14.06.2025 140187.54 1503.47 52434.61 44102.57
15.06.2025 140187.54 1503.47 52434.61 44102.57
16.06.2025 141820.73 1501.45 52318.46 43673.53
17.06.2025 141833.23 1508.32 52198.15 43406.95
18.06.2025 140790.96 1537.43 52437.16 43419.89
19.06.2025 1545.56 53391.24 43889.35 140765.32
20.06.2025 140546.08 1515.61 53852.12 43353.65
21.06.2025 140546.08 1515.61 53852.12 43353.65
22.06.2025 140546.08 1515.61 53852.12 43353.65
23.06.2025 140077.38 1506.1 54041.77 44016.79
24.06.2025 141475.22 1515.42 54038.94 44855.13
25.06.2025 138790.89 1511 54808.23 44952.32
26.06.2025 138459.07 1489.6 54542.22 43869.25
27.06.2025 1522.16 58185.6 138595.15 45627.28
28.06.2025 138595.15 58185.6 1522.16 45627.28
29.06.2025 1522.16 45627.28 138595.15 58185.6
30.06.2025 1500.51 136654.19 47162.9 56252.69
01.07.2025 1500.34 56721.41 48106.2 136996.03
02.07.2025 140081.86 1523.65 56694.99 47075.76
03.07.2025 1515.29 57904.47 46969.06 139696.32
04.07.2025 1538.13 57442.96 47296.13 139595.65
05.07.2025 1538.13 57442.96 47296.13 139595.65
06.07.2025 1538.13 57442.96 47296.13 139595.65
07.07.2025 1539.03 58027.09 47531.38 139202
08.07.2025 1516.02 57043.14 46834.52 138042.1
09.07.2025 1535.88 57621.8 46862.3 139091.75
10.07.2025 137202.08 1524.88 56791.6 45375.04
11.07.2025 1531.26 56404.44 47335.08 138855.12
12.07.2025 1531.26 56404.44 47335.08 138855.12
13.07.2025 1531.26 56404.44 47335.08 138855.12
14.07.2025 1572.99 56985.71 48735.84 139893.92
15.07.2025 1631.43 58377.68 51625.84 140838.37
16.07.2025 1600.51 58115.86 50821.42 140316.48
17.07.2025 1588.51 58128.71 50422.18 139632.09
18.07.2025 139201.08 1585.14 59587.21 51653.41
19.07.2025 139201.08 1585.14 59587.21 51653.41
20.07.2025 139201.08 1585.14 59587.21 51653.41
21.07.2025 1603.06 61426.75 55470.49 140055.91
22.07.2025 141125.84 1612.14 60723.86 53334.37
23.07.2025 141619.87 1626.15 60451.51 52421.3
24.07.2025 143199.16 1645.09 60226.53 53174.49
25.07.2025 58618.67 1632.49 140491.97 52784.54
26.07.2025 140491.97 1632.49 58618.67 52784.54
27.07.2025 52784.54 58618.67 1632.49 140491.97
28.07.2025 139601.68 58041.19 1619.46 50566.73
29.07.2025 52043.55 139481 59103.1 1594.42
30.07.2025 1590.3 138569.33 51902.28 58064.42
31.07.2025 52988.36 139104.42 58457.23 1585.63
01.08.2025 137934.29 1524.84 54667.65 50961.43
02.08.2025 137934.29 1524.84 54667.65 50961.43
03.08.2025 137934.29 1524.84 54667.65 50961.43
04.08.2025 53359.03 49616.11 137804.14 1522.51
05.08.2025 1559.62 54991.59 49978.87 140802.13
06.08.2025 1558.24 54879.31 49582.88 139726.86
07.08.2025 1573.41 55207.39 48427.3 140035.58
08.08.2025 1588.89 55173.08 48044.65 140031.84
09.08.2025 1588.89 55173.08 48044.65 140031.84
10.08.2025 1588.89 55173.08 48044.65 140031.84
11.08.2025 1585.56 55161.44 46938.59 140115.05
12.08.2025 139041.91 1564.32 54371.97 46982.44
13.08.2025 1563.99 55270.81 47588.62 138670.41
14.08.2025 1601.04 55925.55 47122.32 139544.45
15.08.2025 1588.09 56207.44 47160.98 139084.65
16.08.2025 1588.09 56207.44 47160.98 139084.65
17.08.2025 1588.09 56207.44 47160.98 139084.65
18.08.2025 1564.06 55626 46867.68 138211.53
19.08.2025 1570.46 55067.02 45997.07 138039.49
20.08.2025 138146.23 1574.45 55704.47 46682.31
21.08.2025 137872.16 1537.86 54833.56 46082.9
22.08.2025 45512.64 54593.08 1555.44 137415.47
23.08.2025 1555.44 137415.47 54593.08 45512.64
24.08.2025 54593.08 45512.64 137415.47 1555.44
25.08.2025 45960.54 55089.24 1567.24 137420.89
26.08.2025 46232.57 1608.22 56205.18 139657.63
27.08.2025 1594.32 139872.53 55650.4 45227.6
28.08.2025 45254.83 139560.36 55382.49 1581.41
29.08.2025 1610.06 140512.85 45337.95 55727.68
30.08.2025 45337.95 55727.68 140512.85 1610.06
31.08.2025 45337.95 55727.68 140512.85 1610.06
01.09.2025 1605.33 140917.1 45394.07 55661.34
02.09.2025 143566.5 1677.53 46463.88 58029.06
03.09.2025 1679.57 144308 46690.67 57590.67
04.09.2025 146735.37 58285.15 47653.81 1691.86
05.09.2025 57665.05 47102.76 1691.34 146558.4
06.09.2025 47102.76 146558.4 1691.34 57665.05
07.09.2025 57665.05 47102.76 146558.4 1691.34
08.09.2025 146359.09 46362.91 57025.67 1680.65
09.09.2025 1703.18 149276.89 46798.61 57653.47
10.09.2025 57336.72 1694.47 150037.76 46994.93
11.09.2025 48252.29 57486.24 1695.28 150401.11
12.09.2025 149451.58 1695.54 57339.55 48951.01
13.09.2025 57339.55 48951.01 149451.58 1695.54
14.09.2025 149451.58 1695.54 57339.55 48951.01
15.09.2025 50485.55 150586.79 1744.78 57943.05
16.09.2025 57597.8 1740.38 150266.04 49548.55
17.09.2025 152251.48 49605.82 58019.15 1763.46
18.09.2025 55991.43 1713.27 47463.43 151002.33
19.09.2025 47262.46 151278.32 1725.9 57448.03
20.09.2025 1725.9 151278.32 47262.46 57448.03
21.09.2025 47262.46 151278.32 1725.9 57448.03
22.09.2025 1735.28 150445.25 47828.37 57198.76
23.09.2025 1804.12 154042.8 48554.51 58670.12
24.09.2025 50036.76 156550.77 1834.78 60413.12
25.09.2025 60810.08 50589.97 156072.45 1823.87
26.09.2025 155708.35 62707.66 51581.48 1860.15
27.09.2025 62707.66 51581.48 155708.35 1860.15
28.09.2025 62707.66 1860.15 155708.35 51581.48
29.09.2025 1868.94 63893.68 155528.87 52155.15
30.09.2025 66266.41 53379.86 158224.1 1943.14
01.10.2025 156982.24 1900.63 64216.08 51024.72
02.10.2025 1953.23 65465.1 52140.25 160077.92
03.10.2025 160383.58 1961.89 65617.09 52329.81
04.10.2025 160383.58 1961.89 65617.09 52329.81
05.10.2025 160383.58 1961.89 65617.09 52329.81
06.10.2025 159266.49 1960.3 65377.43 51991.33
07.10.2025 52632.34 162807.08 2000.68 66604.32
08.10.2025 163910.11 2008.57 67435.65 55311.11
09.10.2025 2028.31 68608.75 57674.79 167155.98
10.10.2025 167866.43 2062.2 69336.52 61103.77
11.10.2025 167866.43 2062.2 69336.52 61103.77
12.10.2025 167866.43 2062.2 69336.52 61103.77
13.10.2025 67447.96 60095.52 165962.32 2084.77
14.10.2025 60450.47 169556.57 2143.84 68802.05
15.10.2025 2147.49 68819.67 62382.02 172398.21
16.10.2025 175333.55 2211 69627.62 65155.04
17.10.2025 176635.72 2206.15 69826.57 64982.66
18.10.2025 176635.72 2206.15 69826.57 64982.66
19.10.2025 176635.72 2206.15 69826.57 64982.66
20.10.2025 69119.56 65534.05 179238.38 2231.93
21.10.2025 67512.74 60738.59 178354.96 2172.31
22.10.2025 177452.5 2088.24 66271.26 59894.43
23.10.2025 167912.3 1994.41 58918.81 64112.71
24.10.2025 69081.03 2061.42 172290.1 61038.06
25.10.2025 2061.42 69081.03 172290.1 61038.06
26.10.2025 172290.1 2061.42 69081.03 61038.06
27.10.2025 66699.9 59180.77 170513.71 2017.42
28.10.2025 2005.8 60072.74 170067.07 67278.56
29.10.2025 164595 65745.59 1951.09 57145.9
30.10.2025 59456.78 67777.99 2031.57 169076.54
31.10.2025 166513.01 2014.62 59170.71 66515.89
01.11.2025 2014.62 66515.89 59170.71 166513.01
02.11.2025 2014.62 66515.89 59170.71 166513.01
03.11.2025 168557 2055 66848.96 61549.15
04.11.2025 2051.71 67224.66 61226.69 168677.76
05.11.2025 167678.27 2006.34 65434.1 59329.38
06.11.2025 2004.71 64805.63 59019.72 166904.58
07.11.2025 2043.5 59456.13 168599.53 65820.43
08.11.2025 168599.53 2043.5 65820.43 59456.13
09.11.2025 168599.53 2043.5 65820.43 59456.13
10.11.2025 2037.15 64918.45 57762 167740.69
11.11.2025 2102.45 66484.58 59590.8 171949.12
12.11.2025 2142.11 66912.18 60547.91 173744.28
13.11.2025 2174.37 66633.54 60496.87 173649.75
14.11.2025 2275.24 68183.8 62529.55 178420.35
15.11.2025 2275.24 68183.8 62529.55 178420.35
16.11.2025 2275.24 68183.8 62529.55 178420.35
17.11.2025 2177.5 65248.39 59181.68 172932.59
18.11.2025 171592.13 65139.07 58582.5 2141.8
19.11.2025 2102.55 64547.85 58974.4 169708.14
20.11.2025 2197.92 173228.94 60062.54 66278.26
21.11.2025 2155.68 171961.64 59589.32 65415.55
22.11.2025 59589.32 65415.55 171961.64 2155.68
23.11.2025 59589.32 171961.64 2155.68 65415.55
24.11.2025 64141.74 2091.31 171797.57 58130.08
25.11.2025 2129.12 172809.65 65224.26 58735.52
26.11.2025 65865.22 58976.25 174999.89 2171.94
27.11.2025 175746.45 59676.7 66134.86 2210.53
28.11.2025 67849.4 60068.2 175385.34 2253.03
29.11.2025 2253.03 175385.34 67849.4 60068.2
30.11.2025 2253.03 175385.34 60068.2 67849.4
01.12.2025 2276.8 60134.37 176541.28 69025.03
02.12.2025 62202.76 179802.33 71423.42 2417.7
03.12.2025 178175.33 61301.19 2431.63 69060.2
04.12.2025 61532.98 177781.4 2469.78 69461.31
05.12.2025 2420.69 176770.37 61385.44 69402.9
06.12.2025 2420.69 176770.37 61385.44 69402.9
07.12.2025 2420.69 176770.37 61385.44 69402.9
08.12.2025 2445.24 69312.81 61335.07 177813.2
09.12.2025 2461.08 69962.83 61776.43 177239.23
10.12.2025 2475.54 69661.91 62308.43 177390.05
11.12.2025 63021.4 177421.22 2581.11 70452.32
12.12.2025 2631.88 70683.18 62238.06 178368.82
13.12.2025 2631.88 70683.18 62238.06 178368.82
14.12.2025 2631.88 70683.18 62238.06 178368.82
15.12.2025 2705.39 74100.4 64262.96 182572.97
16.12.2025 2702.43 75788.55 65196.86 183577.35
17.12.2025 2662.1 76910.48 66184.58 181130.14
18.12.2025 69357.07 182781.65 2788.83 81258.82
19.12.2025 2799.43 81047.75 71210.24 182971.24
20.12.2025 2799.43 81047.75 71210.24 182971.24
21.12.2025 2799.43 81047.75 71210.24 182971.24
22.12.2025 2778.61 81322.95 70905.41 182752.18
23.12.2025 2910.31 87726 74770.06 186091.89
24.12.2025 188909.1 2929.35 91748.34 75644.98
25.12.2025 3051.17 97517.19 76893.72 189330.5
26.12.2025 2924.41 92588.28 77031.1 187893.83
27.12.2025 92588.28 77031.1 187893.83 2924.41
28.12.2025 2924.41 92588.28 77031.1 187893.83
29.12.2025 3129.08 100323.61 77128.42 189740.52
30.12.2025 3168.63 97452.42 72347.13 188427.78
31.12.2025 70265.41 186492.76 3216.78 94137.37
01.01.2026 3043.19 85280.29 67120.93 182677.82
02.01.2026 3156.01 85478.79 66080.55 181666.68
03.01.2026 3156.01 85478.79 66080.55 181666.68
04.01.2026 3156.01 85478.79 66080.55 181666.68
05.01.2026 3127.2 69853.1 90183.92 185766.28
06.01.2026 3181.81 187055.79 93576.89 72085.24
07.01.2026 3333.71 99100.36 74171.41 189979.18
08.01.2026 3366.99 99510.03 74509.5 189969.07
09.01.2026 3236.55 94272.79 74282.25 190355.04
10.01.2026 3236.55 94272.79 74282.25 190355.04
11.01.2026 3236.55 94272.79 74282.25 190355.04
12.01.2026 3333.78 192389.43 98476.22 79177.87
13.01.2026 81085.77 3637.24 198508.06 101869.02
14.01.2026 3705.22 101512.86 79600.07 198285.4
15.01.2026 199963.27 104432.42 3959.05 80231.03
16.01.2026 3949.58 103083.7 78740.83 200193.09
17.01.2026 3949.58 103083.7 78740.83 200193.09
18.01.2026 3949.58 103083.7 78740.83 200193.09
19.01.2026 100962.14 75792.59 3922.79 199781.85
20.01.2026 4033.8 202108.22 102487.57 78711.92
21.01.2026 4135.42 204523.22 104277.59 80509.65
22.01.2026 4072.74 107189.78 79813.67 210036.07
23.01.2026 4021.16 108014.74 79904.58 208216.3
24.01.2026 4021.16 108014.74 79904.58 208216.3
25.01.2026 4021.16 108014.74 79904.58 208216.3
26.01.2026 4281.71 117209.37 85517.66 213129.15
27.01.2026 4728.82 122999.39 91395.45 219109.73
28.01.2026 4779.54 218380.38 86684.95 114877.17
29.01.2026 83578.56 225624.77 4845.84 113504.81
30.01.2026 117946.8 5086.07 237173.05 88863.95
31.01.2026 117946.8 88863.95 5086.07 237173.05
01.02.2026 5086.07 117946.8 88863.95 237173.05
02.02.2026 4258.27 217561.46 98668.06 78192.27
03.02.2026 3587.24 92001.57 74893.18 205638.37
04.02.2026 3756.21 212225.23 96852.51 78315.46
05.02.2026 3883.69 79009.68 99003.2 217762.93
06.02.2026 3287.13 88173.14 73071.81 209346.18
07.02.2026 3287.13 88173.14 73071.81 209346.18
08.02.2026 3287.13 88173.14 73071.81 209346.18
09.02.2026 86814.59 72568.49 3217.67 210911.08
10.02.2026 3454.17 215699.3 88403.09 72137.27
11.02.2026 3521.76 89928.37 73875.47 216848.13
12.02.2026 3679.6 93763.28 75698.53 218561.95
13.02.2026 3531.19 217179.14 90192.01 73232.56
14.02.2026 3531.19 217179.14 90192.01 73232.56
15.02.2026 3531.19 217179.14 90192.01 73232.56
16.02.2026 3355.58 87604.38 71233.38 214218.23
17.02.2026 3319.91 87893.84 73183.5 215888.76
18.02.2026 3236.71 86632.2 72596.37 213378.55
19.02.2026 3273.17 89120.91 75000.79 213819.62
20.02.2026 3379.93 215671.09 89730.38 73069.24
21.02.2026 3379.93 215671.09 89730.38 73069.24
22.02.2026 3379.93 215671.09 89730.38 73069.24
23.02.2026 91888.2 3480.79 217400.41 74819.36
24.02.2026 77117.56 223604.03 94690.57 3771.83
25.02.2026 75437.37 3796.99 94548.73 222892.03
26.02.2026 100361.33 3913.32 224020.64 79399.24
27.02.2026 98120.84 76843.88 3759.91 223871.54
28.02.2026 76843.88 223871.54 3759.91 98120.84
01.03.2026 3759.91 223871.54 76843.88 98120.84
02.03.2026 78219.31 223573.57 3867.74 102139.16
03.03.2026 4112.11 233056.66 77823.9 101960.31
04.03.2026 73021.45 92160.24 226863.17 3619.37
05.03.2026 3730.37 94275.71 74082.39 225856.89
06.03.2026 94831.86 3681.87 226217.52 72652.87
07.03.2026 94831.86 3681.87 226217.52 72652.87
08.03.2026 94831.86 72652.87 226217.52 3681.87
09.03.2026 3602.68 93386.77 71883.81 222416.33
10.03.2026 93717.73 71781.1 3671.9 223684.43
11.03.2026 227402.22 97096.23 74377.98 3884.03
12.03.2026 3758.99 71867.31 227471.06 96347.01
13.03.2026 73518.26 96331.41 228863.28 3855.78
14.03.2026 3855.78 228863.28 73518.26 96331.41
15.03.2026 73518.26 96331.41 3855.78 228863.28
16.03.2026 3720.1 225912.48 92887.31 71580.96
17.03.2026 68964.07 3533.68 221227.56 92002.64
18.03.2026 220282.05 3542.21 71123.8 93888.87
19.03.2026 3417.32 89818.24 214332.76 68213.51
20.03.2026 83063.43 62449.79 2959.36 201247.87
21.03.2026 2959.36 201247.87 62449.79 83063.43
22.03.2026 201247.87 2959.36 62449.79 83063.43
23.03.2026 86874.03 63788.34 3150.23 205039.48
24.03.2026 64033.88 83693.72 3043.06 196341.19
25.03.2026 83212.22 192495.21 3015.9 61659.11
26.03.2026 85937.3 63321.18 199565.86 3195.66
27.03.2026 59696.77 81383.42 2962.87 194488.67
28.03.2026 194488.67 2962.87 59696.77 81383.42
29.03.2026 2962.87 194488.67 59696.77 81383.42

Зручний експорт