Опис даних та графік поширення
млн грн
| 25.02 | 24.02 | 23.02 | 20.02 | 19.02 | |
| Коррахунки банків (на початок дня) | 294 207 | 286 003 | 272 931 | 293 027 | 291 811 |
| зміна до попереднього дня | 8 203 | 13 072 | -20 096 | 1 216 | 18 124 |
| у тому числі: | |||||
| 1. Монетарні операції Національного банку України | 6 783 | 17 752 | -21 691 | -1 930 | 28 797 |
| 1.1 Інструменти постійного доступу | 13 017 | 23 423 | 9 732 | 3 499 | 35 057 |
| 1.1.1 Кредити O/N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| надання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| повернення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 Депозитні сертифікати O/N | 13 017 | 23 423 | 9 732 | 3 499 | 35 057 |
| залучення | -427 350 | -440 367 | -463 790 | -473 522 | -477 021 |
| погашення | 440 367 | 463 790 | 473 522 | 477 021 | 512 078 |
| 1.2 Тендери (чергові, позачергові) | -100 | 0 | -25 798 | 0 | 0 |
| 1.2.1 Тендери з підтримання ліквідності | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| надання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| повернення | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 Тендери з розміщення депозитних сертифікатів | 0 | 0 | -25 798 | 0 | 0 |
| залучення | 0 | 0 | -25 798 | 0 | 0 |
| погашення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 Інші монетарні операції | -6 134 | -5 671 | -5 625 | -5 429 | -6 260 |
| 2. Автономні чинники | 1 420 | -4 681 | 1 595 | 3 145 | -10 673 |
| 2.1 Зміна обсягу готівки | 1 513 | 2 007 | -1 286 | -1 269 | -872 |
| 2.2. Вплив операцій Державної казначейської служби України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб | -316 | -7 211 | 2 630 | 4 164 | -10 169 |
| 2.3. Інші операції | 223 | 523 | 250 | 250 | 369 |
Довідково
млн грн
| на початок дня | 24.02 |
| Рефінансування банків (залишок за основною сумою) | 28 960 |
| у тому числі: | |
| кредити O/N | 0 |
| тендерні кредити | 789 |
| - з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації | 789 |
| інші кредити | 28 171 |
| - з них: без неплатоспроможних та банків у стадії ліквідації | 0 |
| Депозитні сертифікати Національного банку України (залишок за основною сумою) | 631 604 |
| у тому числі: | |
| депозитні сертифікати O/N | 440 367 |
| депозитні сертифікати, розміщені на тендері | 191 237 |
млн грн
|
на початок дня |
24.02 |
|
Кошти на рахунках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у Національному банку України (залишки) |
5 512 |
млн грн
|
Обов'язкові резерви у встановленому нормативі на період утримання з 11.02.2026 по 10.03.2026 |
630 609 |