Перейти до вмісту

Операції фізичних осіб з купівлі/продажу іноземної валюти (щоденна інформація)

Пошук

Операції фізичних осіб з купівлі/продажу іноземної валюти (щоденна інформація)

Операції фізичних осіб з купівлі/продажу іноземної валюти (щоденна інформація)
Дані графіка
Дата Купівля безготівкової валюти, млн дол. США в еквіваленті Продаж безготівкової валюти, млн дол. США в еквіваленті Сальдо: усього (продаж – купівля), млн дол. США в еквіваленті Купівля готівкової валюти, млн дол. США в еквіваленті Продаж готівкової валюти, млн дол. США в еквіваленті
26.01.2026 -24.198667 27.588406 -23.918163 -118.992139 91.684238
27.01.2026 -11.5675 11.680225 -36.755632 -79.259935 42.391577
28.01.2026 -11.36122 11.653893 -38.532229 -81.734612 42.90971
29.01.2026 -12.155054 12.333903 -36.679216 -83.087099 46.229034
30.01.2026 -16.70747 13.773901 -49.698052 -94.498356 47.733873
31.01.2026 -11.619965 8.715065 -2.564026 -29.987487 30.328361
02.02.2026 -53.909751 24.782388 -58.200599 -94.223661 65.150426
03.02.2026 -15.986745 12.84203 -27.720581 -67.554606 42.97874
04.02.2026 -13.765518 12.349219 -22.858959 -64.216343 42.773683
05.02.2026 -26.452709 13.188888 -38.723841 -66.299958 40.839938
06.02.2026 -19.380087 12.912864 -37.581193 -75.697533 44.583562
09.02.2026 -31.289163 27.473776 -32.711893 -122.341273 93.444767
10.02.2026 -12.390154 13.832124 -22.362488 -69.835362 46.030905
11.02.2026 -11.476481 12.507149 -25.06482 -70.246306 44.150819
12.02.2026 -10.897957 11.930319 -34.557174 -79.588597 43.999061
13.02.2026 -12.781069 14.025723 -30.069154 -79.32366 48.009852
16.02.2026 -22.340061 38.600675 -5.6555 -117.563588 95.647475
17.02.2026 -8.431462 11.898781 -18.837353 -66.198321 43.893649
18.02.2026 -8.589011 11.916758 -19.349354 -65.888081 43.21098
19.02.2026 -8.988235 11.230446 -21.631268 -68.084297 44.210818
20.02.2026 -12.133696 12.182339 -31.644204 -79.646036 47.95319
23.02.2026 -19.898735 26.432612 -11.806631 -116.804547 98.464038

Зручний експорт